![]()  | 
Peter Cameron's publications 2000-2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
(Note: A Web page gives further developments on the problems in this paper.)
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 1969-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Current | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
Peter J. Cameron
30 April 2009