![]()  | 
Peter Cameron's publications 1969-1979 | 
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
Minimal edge-colourings of complete graphs, J. London Math. Soc. (2) 11 (1975), 337-346.
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
| 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | ||||||
Peter J. Cameron
21 March 2001